| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 好 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 好 | |
| 质量及可靠性 | 好 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 好 | |
| 质量及可靠性 | 好 | |
| 服务与支持 | 很好 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:具有较为出色的微距拍摄能力 !