| 基本参数 | |
|---|---|
| 天线 | 内置 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 航迹 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 航线 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 旅行提示器 | 当前速度、平均速度、最大速度、日出/日落时间、航程、航程时间、待行时间、预达时间、高度 |
| 坐标基准 | WGS-84(或可定义) |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 定位时间(S) | 45 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | <3 |
| DGPS精度(RMS) | 1-5 |
| 速度精度(m/s) | 0.05m/s |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 无 |
| 数据输入 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 包装内容 | 操作手册,光盘,保修卡 |
| 外壳材质结构 | 金属 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 45 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |