| 基本参数 | |
|---|---|
| 存储容量(GB) | 160 |
| 压缩后存储容量(GB) | 320 |
| 持续传输率(MB/s) | 16 |
| 压缩后传输率(MB/s) | 32 |
| 接口类型 | LVD,Ultra 2 SCSI,HVD,Ultra SCSI |
| 平均无故障时间(小时) | 250,000 |
| 磁带尺寸(英寸) | 0.498 |
| 存储技术 | SDLT |
| 记录密度(bpi) | 193,000 |
| 存储记录格式 | 448磁道连续环形 |
| 支持存储介质 | Super DLT tape I,DLT tape IV |
| 读带速度(ips) | 122 |
| 倒带速度(ips) | 122 |
| 装带方式 | 自动 |
| 内\外置 | 外置 |
| 支持操作系统 | WindowsDesktop,WindowsSever,NovellNetWare,UNIX,MacOS |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源 | +5V, +12V |
| 功率(W) | 27 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 10至40℃ |
| 工作湿度 | 20% 至 80% |
| 存储温度(℃) | -40-66℃ |
| 存储湿度 | 10% 至 95% |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 6270 |
| 长度(mm) | 325.12 |
| 宽度(mm) | 175.26 |