| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 80 |
| 最大存储容量(GB) | 5600 |
| 硬盘转速(rpm) | 10000 |
| 平均无故障时间(小时) | >500000小时 |
| 系统支持 | WinNT、2000、Unix |
| 外接主机通道 | SCSI-SCSI |
| RAID支持 | 0, 1, 0+1, 3 and 5 |
| 单机磁盘数量(个) | 10 |
| 内置硬盘接口 | SCSI-SCSI |
| 产品认证 | FCC,CE,UL |
| 其他附件 | 支持SAF-TE 环境监控功能 |
| 高速缓存 | 64MB |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 1+1冗余电源370W×2、110/230V |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 470 |
| 宽度(mm) | 195 |
| 高度(mm) | 455 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 85% 无冷凝 |