| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 300 |
| 最大存储容量(GB) | 67.2TB(600GB SAS硬盘)或224TB(2TB SATAII硬盘) |
| 外接主机通道 | 双通道, IN/OUT SAS端口Mini-SAS |
| RAID支持 | RAID 0/1/1E/3/5/6/10/30/50/60 |
| 单机磁盘数量(个) | 16 |
| 内置硬盘接口 | 16个SAS/SATAII接口通道 |
| 外型结构 | 标准3U高19英寸机架式 |
| 高速缓存 | 标配1GB,最大支持2GB(支持后备锂电保护) |
| 在线扩充 | 在线Firmware升级 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 两组450W、90-264V自动侦测 w/PFC、热插拔与备份设计 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 131.1×446.1×461mm |