| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 4Gb/S |
| 最大存储容量(GB) | 12TB |
| 系统支持 | Windows系列 |
| 外接主机通道 | Ultra320 主机通道可升级为4Gb FC主机通道, 无须重建数据, 支持SAN架构 |
| RAID支持 | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6和JBOD |
| 单机磁盘数量(个) | 12 |
| 内置硬盘接口 | FC-SATA |
| 产品认证 | FCC ,CE |
| 其他附件 | 2U高度,Intel 80321 400MHz 64bit I/O处理器,支持在线容量扩充,及同步RAID级别迁移 |
| 外型结构 | 2U |
| 高速缓存 | 256MB带ECC保护的缓存, 可升级至1GB(可选) |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 输入: 110-240VAC, 9A/5A, 50/60Hz; 输出: 5V(最大25A), 12V(最大32A), 3.3V(最大20A) |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 高度(mm) | 88 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | 10% to 85% 无结露 |