| 基本参数 | |
|---|---|
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 空调控制 | 遥控 |
| 系列名称 | 高能星 |
| 空调类型 | 立式空调 |
| 产品功率(P) | 3P |
| 适用面积(平方米) | 34-49㎡ |
| 变频/定速 | 定速 |
| 能效等级 | 3级 |
| 其他特征 | 能效比:3.08 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷量(W) | 7290W |
| 制冷功率(W) | 2338W |
| 制热量(W) | 8200(+2500)W |
| 制热功率(W) | 2278(+2500)W |
| 室内机噪音(dB) | 37-43dB(A) |
| 室外机噪音(dB) | 55dB(A) |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 外观设计 | 白 |
| 室内机尺寸(mm) | 510(宽)×1750(高)×305(深)mm |
| 室外机尺寸(mm) | 1020×810×295mm |
| 室内机质量(kg) | 42kg |
| 室外机质量(kg) | 66kg |