| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 200 |
| 平均无故障时间(小时) | >1000000小时 |
| 系统支持 | Windows NT 4/Windows 2000; Solaris 7 & 8 (SPARC, x86); AIX 4.3; or Red Hat Linux 6.1 (kernel v2.2.xx); Red Hat 7/8, SUSE 7, WIN95/98, or或Windows Me/XP |
| 外接主机通道 | 2个2GB/主机SFP接口 |
| RAID支持 | JBOD , 0 , 1 , 0+1 ,5 , 30 , 50 , NRAID |
| 单机磁盘数量(个) | 16 |
| 内置硬盘接口 | SCSI硬盘接口 |
| 产品认证 | CE,FCC |
| 其他附件 | PowerPC 750CXe 400Mhz RISC 64位处理器,双控之间支持内部HUB |
| 高速缓存 | 256MB,可扩充到 1GB |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 100~240V(+/-10%),47~63Hz,460W |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 265 |
| 宽度(mm) | 107 |
| 高度(mm) | 42.2 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10%-95%无凝结 |