| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 300 |
| 平均无故障时间(小时) | 500000小时 |
| 系统支持 | Windows,Linux,Mac,FreeBSD,Solaris,UnicWare,NetWare |
| 外接主机通道 | SFF-8088 SAS 双通道 |
| RAID支持 | RAID 0,1,10,3,30,5,50,6,60,JBOD |
| 单机磁盘数量(个) | 16 |
| 内置硬盘接口 | SAS/SATAI II |
| 产品认证 | CE, FCC Class B, VCCI, BSMI, CB, KCC, C-Tick, UL/cUL |
| 外型结构 | 3U机架 |
| 存储级别 | 企业级存储 |
| 高速缓存 | 2GB |
| 在线扩充 | 支持 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 100V ~ 240V(自适应±10%),50Hz/60Hz(±3Hz) |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 711.2 |
| 宽度(mm) | 482.6 |
| 高度(mm) | 134.62 |
| 外观尺寸 | 711.2 *482.6 *134.62 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 5~40℃ |