| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 320MB/S |
| 最大存储容量(GB) | 2TB |
| 系统支持 | Windows系列 |
| 外接主机通道 | 2个Ultra320 SCSI |
| RAID支持 | JBOD, RAID0, 1, 0+1, 3, 5, 6 |
| 单机磁盘数量(个) | 8 |
| 内置硬盘接口 | Serial ATA II |
| 产品认证 | FCC, CE |
| 其他附件 | 2U高度,Intel 80321 400MHz 64bit I/O处理器,支持在线容量扩展及RAID级别迁移,完整RAID在线管理能力,降低系统扩容停机时间 |
| 外型结构 | 2U |
| 存储级别 | 企业级存储 |
| 高速缓存 | 256MB |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 2个冗余400W的可热交换的电源及风扇 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 537 |
| 宽度(mm) | 430 |
| 高度(mm) | 88 |
| 外观尺寸 | 537×430×88mm |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | 10% to 85% 无结露 |