| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 320MB/s |
| 系统支持 | Windows系列 |
| 外接主机通道 | Ultra 320-Wide LVD SCSI |
| RAID支持 | JBOD, RAID0, 1, 0+1, 3, 5 |
| 单机磁盘数量(个) | 5 |
| 内置硬盘接口 | SATA II |
| 产品认证 | FCC, CE |
| 其他附件 | Intel 80321 I/O处理器,在线容量扩充、RAID级别迁移、stripe大小变更,热插拔硬盘而无需停机 |
| 存储级别 | 企业级存储 |
| 高速缓存 | 128MB |
| 在线扩充 | 在线容量扩充 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | +5VDC, +12VDC |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 220 |
| 宽度(mm) | 148 |
| 高度(mm) | 128 |
| 外观尺寸 | 220×148×128mm |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | 10% to 85% 无结露 |