| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 400 |
| 最大存储容量(GB) | 168TB |
| 平均无故障时间(小时) | 1000000小时 |
| 系统支持 | 支持多种操作系统 |
| 外接主机通道 | 8 个主机端口 |
| RAID支持 | RAID 0, 1, 3, 5, 10 |
| 单机磁盘数量(个) | 16个 |
| 内置硬盘接口 | 8个磁盘通道(FC/SATA) |
| 产品认证 | CE, FCC |
| 其他附件 | IBM System Storage DS4000 Storage Manager 版本 9.23, SAN 支持 |
| 存储级别 | 中高端存储 |
| 高速缓存 | 4 GB |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 双冗余热插拔 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 634.92 |
| 宽度(mm) | 481.75 |
| 高度(mm) | 174.5 |
| 外观尺寸 | 174.5×481.75×634.92mm |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-90% |