| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 300MB/s |
| 最大存储容量(GB) | 12TB |
| 系统支持 | HP-UX, HP OpenVMS, Linux, Sun Solaris, Windows 2003 StandardEdition(32位/x64), Windows 2003 Enterprise Edition(32位/x64), VMware, Novell NetWare, IBM AIX, Apple Mac OS X |
| 外接主机通道 | SAS 3.0*4 |
| 单机磁盘数量(个) | 最大支持12块硬盘 |
| 内置硬盘接口 | SAS/SATA |
| 产品认证 | FCC CE |
| 其他附件 | MSA2012 机箱,带 12 个 3.5 英寸驱动器托架、双电源和风扇。 无驱动器。 |
| 存储级别 | 模块化存储 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 双电源 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 635 |
| 宽度(mm) | 254 |
| 高度(mm) | 736.6 |
| 外观尺寸 | 254×635×736.6mm |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0-40 |
| 工作湿度 | 10-90%,无凝结 |