| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 320MB/s |
| 最大存储容量(GB) | 4.2TB |
| 平均无故障时间(小时) | 500000小时 |
| 系统支持 | Windows, Linux, NetWare |
| 外接主机通道 | Ultra320 SCSI |
| RAID支持 | RAID 0、1、1+0、5 |
| 单机磁盘数量(个) | 1 - 14 |
| 内置硬盘接口 | SCSI |
| 产品认证 | CE,FCC |
| 其他附件 | 1个MSA500 G2控制器,1个MSA500 G2 4端口 |
| 存储级别 | 入门级存储 |
| 高速缓存 | 可升级至512MB |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | AC 110V /220V |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 521 |
| 宽度(mm) | 483 |
| 高度(mm) | 175 |
| 外观尺寸 | 4U机架 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 5-40℃ |
| 工作湿度 | 10-95% |