| 基本参数 | |
|---|---|
| 平均传输率(MB/s) | 400 |
| 最大存储容量(GB) | 16TB |
| 平均无故障时间(小时) | 1500000小时 |
| 系统支持 | Windows 2003 R2,Windows 2003 X64,Red Hat Linux 5,SUSE Linux 10,VMware 3.5 |
| 外接主机通道 | 2*4Gb FC |
| RAID支持 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 |
| 单机磁盘数量(个) | 12 |
| 内置硬盘接口 | SAS,SATAII |
| 产品认证 | CE,FCC |
| 其他附件 | SAN备份支持,存储镜像支持,空间高效的设计 |
| 外型结构 | 2U机架 |
| 存储级别 | 中高端存储 |
| 高速缓存 | 1GB |
| 在线扩充 | 支持 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 产品电源 | 100~240 VAC,47-63HZ |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 602 |
| 宽度(mm) | 447 |
| 高度(mm) | 89 |
| 外观尺寸 | 447×602×89mm |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度 | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 10-90% |