| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品类型 | 普通型 |
| 输出方式 | 普通型 |
| 有效读取尺寸(mm×mm) | 300×300 |
| 面板尺寸(mm×mm) | 305×229 |
| 面板数量(个) | 1 |
| 纸张尺寸 | A4 |
| 复制速度(秒/页) | 12 |
| 连续复制张数(页) | 1 |
| 纸张类型 | 普通型 |
| 产品特征 | |
|---|---|
| 复印系统 | 黑白CCD影像感测装置 |
| 计算机接口 | USB/RS-232 |
| 其他特征 | 15英寸屏幕支持1024×768分辨率,24位色,可视角度正负80度 |
| 标准配件 | 交互式智能屏,SMART BOARD软件,有线笔 |
| 可选附件 | 无 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 电源 | 120-240V AC |
| 功耗(W) | 45 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 422 |
| 宽度(mm) | 400 |
| 高度(mm) | 49 |
| 重量(kg) | 8 |
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 5-32 |
| 工作湿度 | 30-80% |
| 存储温度(℃) | -10-60 |
| 存储湿度 | 10-90% |