| 基本参数 | |
|---|---|
| 接口 | Bluetooth class 2 |
| 天线 | 内置天线(可接外置天线) |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平面10米 |
| 系统要求 | PC:Win95.98.me.2000 or xp系统。IBM.兼容486或更高。倍速CD或更高。Palm:III.IIIx.IIIxe.IIIc.V or Vx须250KB空间用于应用软件。一般800Kbb空间容纳地图数据。Palm OS V3.1或更高。 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | 107个,有用户自定义坐标输入 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
并行12通道 |
| 定位时间(S) | 120 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | 10 |
| DGPS精度(RMS) | 1-5 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 速度515m/s,加速度4g,海拔高度:-1000m-18000m |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
| 数据输入 | 标准的RTC M104格式 |
| 数据输出 | 标准的NMEA0183 V2.1 |
| 差分模式 | DGPS |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 60 |
| 长度(mm) | 90 |
| 宽度(mm) | 50 |
| 高度(mm) | 17 |
| 包装内容 | 说明书,蓝牙GPS接受器, 驱动光盘, 充电器, 充电转接头,蓝牙专用皮套 |
| 外壳材质结构 | 采用结实耐用的橡胶材料 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 5 |
| 电池 | 内置可充电锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >6小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -20 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 70 |