| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 便携车载 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB SDRAM+64MB ROM |
| 接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 |
| 天线 | 可选内置/外置天线 |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 支持, 3.5mm立体声耳机接口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 |
| 地图功能 |
通过SD卡装入电子地图导航软件实现卫星定位导航功能 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20通道 |
| 定位时间(S) | 冷起<42秒、温起<38秒 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | < 10米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 高度精度18000m,最大速率515m/s加速度 |
| 数据输入 | NMEA SIRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE |
| 拍照功能 | 不支持 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 16:9宽比例TFT触摸液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
| 显示模式 | 65536色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 120 |
| 宽度(mm) | 80 |
| 高度(mm) | 15 |
| 包装内容 | 锂电池,车充,旅充,车用支架,使用手册,保修卡等 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 支持DC 5V/1.2A车载电源 |
| 电池 | 内置850mAH 3.7V可充电锂离子电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 60 |
| 存储温度(℃) | -10 - 80 |