| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS掌上电脑 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 128MB |
| 接口 | SD/MMC |
| 数据接口 | SD/MMC |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 复合视频(CVBS) |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
全国地图:提供最详细全国或区域电子地图,可以轻轻松松地进行全国地图查询、路径规划、全球卫星导航。 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 热启动时间:平均1s,温启动时间:平均38s,冷启动时间:平均42s |
| 水平精度 | 10m 2D RMS,5m 2D RMS |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s |
| 动态性能 | 最大定位高度:18,000m,最大速率:515m/s,加速度:< 4g |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE Net 4.2 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 4英寸LCD显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 146 |
| 宽度(mm) | 74 |
| 高度(mm) | 22 |
| 包装内容 | 主机,手写笔两支,正版导航软件,电源适配器,耳机,1GSD卡,SD/MMC读卡器,车载支架,车载充电器,用户手册,产品保修卡,产品合格证 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 充电:DC 12V,输入:DC 9-28V |
| 电池 | 内置可充电锂电池1800mAH |
| 电池使用时间(小时) | 正常使用约4小时,待机约350小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 70 |
| 存储温度(℃) | -40 - 80 |