| 主要参数 | |
|---|---|
| 扫描仪种类 | 平板式扫描仪 |
| 扫描元件 |
CCD |
| 最大扫描面积 |
A4 |
| 光学分辨率 (dpi) |
2400×2400 |
| 最大分辨率(dpi) | 2400×4800 |
| 扫描速度 |
<48秒 |
| 色彩位数 |
48 |
| 预扫时间(s) | 7 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 扫描介质 | 普通纸、喷墨纸、照片纸、35毫米幻灯片和底片,信封、幻灯片,标签,卡(索引、贺卡),转印纸,条幅纸 |
| 光源 |
冷极阴管 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 系统要求 | Intel Pentium II 233MHz处理器、Celeron或兼容处理器的PC |
| 随机附件 | AC适配器、自动照片进纸器 |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows98、Me、2000 Professional、XP Home或XP Professional Edition;Mac OS 9.1或更高版本,Mac OS X v10.1.5或v10.2及更高版本 |
| 附带软件 | 惠普照片与成像软件,带有完全集成的I.R.I.S. OCR、hp Instant Share、hp Memories Disc Creator,惠普复印软件,成套电子帮助工具;其它Microsoft? Windows?软件:Adobe Acrobat Reader、Adobe Photoshop Elements、ArcSoft Collage Creator、I.R.I.S. ReadIris Pro;其它Ma |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 15-85% |
| 存储温度 | -40-60℃ |
| 存储湿度 | 0-90% |
| 外观规格 | |
|---|---|
| 重量(Kg) | 3.3 |
| 长度(mm) | 312 |
| 宽度(mm) | 545 |
| 高度(mm) | 92 |
| 颜色 | 灰 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 功耗(W) | 12 |
| 电源电压(V) | 100 - 240v |
| 电源频率(Hz) | 50-60Hz |