| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 内存(MB) | 64MB |
| 数据接口 | Micro SD卡,USB接口 |
| 无线连接 | 蓝牙1.1/1.2/2.0 |
| AV接口 | 耳机接口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
51信道 |
| 定位时间(S) | 热开机:1秒,暖开机:38秒,冷开机:42秒 |
| 水平精度 | 无DGPS:3m/CEP(50%),5m/CEP(95%);DGPS:5m/CEP(30-50%),2.5m/CEP(95%) |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s |
| 动态性能 | 高度:18,000 米,速度:515 米/秒 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 标准的NMEA0183 V3.01 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 55 |
| 长度(mm) | 74 |
| 宽度(mm) | 43 |
| 高度(mm) | 9.9 |
| 包装内容 | 锂电池,数据线,使用手册等 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | USB可充电 |
| 电池 | 1000mAh锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 导航及记录:13 - 15小时,导航:15 - 17小时,记录:20 - 24小时,待机:30天 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 40 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |