| 基本规格 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 表面声波/红外触摸 |
| 网络接口 | RJ45标准网络接头、RJ45标准电话接头 |
| 外形结构 | 、多媒体专用主机(选配):微星945G主板/CPU 双核2140/持3d立体声/具有前置和后置接口/USB2.0前后各两接口/支持串、并行打印及数据传输接口/100M网卡/金顿内存1G/硬盘ST80G/电源,良好散热风扇 |
| 显示器 | 液晶(冠杰) |
| 显示器尺寸(英寸) | 17.1 |
| 分辨率 | 4096×4096 |
| 音响 | 立体声防磁音箱、功率:2 x 2W,频响:100Hz~20KHz |
| 适用场合 | 非露天的各类公共场所,通过友好的人机交互界面实现各种信息查询功能,如地理位置查询、航班车次查询、用户信息查询、商场导购与商品展示、企事业单位办事信息查询等 |
| 电力要求 | |
|---|---|
| 电源 | AC220V±10%、50Hz±1Hz |
| 功耗(W) | <100 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 1400 |
| 宽度(mm) | 500 |
| 高度(mm) | 350 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 5-35 |
| 工作湿度 | 40-80% |
| 存储温度(℃) | -20-50 |
| 存储湿度 | 5-95% |