| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 接口 | RS-232,USB2.0兼容USB1.0/1.1 |
| 数据接口 | RS-232,USB2.0兼容USB1.0/1.1 |
| 无线连接 | 蓝牙2.0 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
16个信道 |
| 定位时间(S) | 热开机:4秒,暖开机:34秒,冷开机:平均42秒 |
| 水平精度 | 2.5m CEP,<2m CEP(DGPS,WAAS或EGNOS) |
| 速度精度(m/s) | 0.1米/秒 不带 SA |
| 动态性能 | 海拔高度:低于18,000 米,速度:515 米/秒,加速度:4G,冲击:20 米/秒 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NMEA0183 V2.3 |
| 差分模式 | 不支持 |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 30g |
| 长度(mm) | 65 |
| 宽度(mm) | 28 |
| 高度(mm) | 15 |
| 包装内容 | 车载充电器、 USB 充电连线 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 输入电压4.7V-5.2V |
| 电池 | 内置可充电聚合物锂电池520mAh |
| 电池使用时间(小时) | 内置更安全可靠的聚合物锂离子电池,续航时间约8 个小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 60 |