| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB/1GB NAND Flash,64MB SDRAM |
| 接口 | SD/MMC存储卡插槽;USB接口 |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽;USB接口 |
| 无线连接 | 蓝牙1.2 |
| AV接口 | 耳机接口,AV IN |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
支持第三方提供导航软件 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 热启动:< 3秒(开阔地),温启动:< 38秒(开阔地),冷启动:< 100秒(开阔地) |
| 水平精度 | 3-10米,90% |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 最大跟踪速率515m/s,最大定位高度18,000m |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE Net 4.2 |
| 拍照功能 | 支持倒车视频输入 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 4.3英寸TFT高精度耐磨触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 219 |
| 长度(mm) | 127.7 |
| 宽度(mm) | 86.2 |
| 高度(mm) | 25.8 |
| 包装内容 | 操作光碟片,保证卡,数据线等(以经销商提供为准) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 通过外部6V USB或者 DC6V充电,或汽车点烟器充电 |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 待机最长200小时,最长3小时正常使用 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 70 |