| 主要参数 | |
|---|---|
| 扫描仪种类 | 接触式扫描仪 |
| 扫描元件 |
CIS |
| 最大扫描面积 |
A4+ |
| 光学分辨率 (dpi) |
600 dpi |
| 扫描速度 |
3页/分钟 |
| 色彩位数 |
48 |
| 接口类型 | USB 1.1 |
| 扫描介质 | 文档,身份证、银行卡等 |
| 光源 |
3色RGB LED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 系统要求 | IBM 相容 PC, CPU:Pentium 或以上,CD-ROM 光驱,一个可用的 USB 埠,64 MB RAM (建议 128MB),700 MB 可用硬盘空间 (建议800 MB) |
| 随机附件 | USB数据线,用户手册,保修卡,CD-ROM光盘,收纳架(桌上型底座及壁挂式) |
| 兼容操作系统 | Windows XP、Me、98、2000 |
| 附带软件 | NewSoft Presto! PageManager 4.2,NewSoft Presto! ImageFolio,NewSoft Presto! Mr. Photo,ABBYY FineReader 5.0 Sprint OCR,Adobe Acrobat Reader,TWAIN Driver,Smart Touch |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-85% |
| 存储温度 | -10-60℃ |
| 存储湿度 | 10-85% |
| 外观规格 | |
|---|---|
| 重量(Kg) | 0.33 |
| 长度(mm) | 47 |
| 宽度(mm) | 247 |
| 高度(mm) | 33.8 |
| 颜色 | 灰色 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 功耗(W) | 1.2W(闲置期间),2.2W(扫描期间) |
| 电源电压(V) | USB接口供电 |
| 电源频率(Hz) | USB接口供电 |