| 主要参数 | |
|---|---|
| 扫描仪种类 | 平板照片胶片扫描仪 |
| 扫描元件 |
CCD |
| 最大扫描面积 |
A4 |
| 光学分辨率 (dpi) |
6400×9600dpi |
| 最大分辨率(dpi) | 12800×12800 |
| 扫描速度 |
12.000 |
| 色彩位数 |
16 |
| 接口类型 | USB 2.0 高速 |
| 扫描介质 | 文稿、底片、胶片或幻灯片 |
| 光源 |
白色冷阴极荧光灯 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 系统要求 | Microsoft Windows Vista Home Basic Edition,Vista Home Premium Edition,Vista Business Edition,Vista Enterprise Edition,Vista Ultimate Edition,XP Home Edition,XP Professional Edition,XP Professional x64 Edition,或2000 Professional,内置于主板上的USB端口 |
| 随机附件 | 交流电源适配器,电源线,35毫米胶片支架,中等格式胶片支架,USB数据线,CD光盘 |
| 兼容操作系统 | Windows Vista, Windows XP Home Edition, Professional, 或Professional x64 Edition, 或2000 Professional(此软件不支持从Windows Millennium Edition, 98,或95升级的操作系统.)必须使用Microsoft的USB 2.0主机驱动程序. Mac OS X 10.2.8或更高版本 |
| 附带软件 | 驱动程序,Epson Creativity Suite,Epson Scan和Creativity Suite,丹青OCR文字识别 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 10-80% |
| 存储温度 | -25-60 |
| 存储湿度 | 10-85% |
| 外观规格 | |
|---|---|
| 重量(Kg) | 4 |
| 长度(mm) | 272 |
| 宽度(mm) | 475 |
| 高度(mm) | 113 |
| 颜色 | 黑色 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 功耗(W) | 操作时:大约16W,待机时:大约13W,睡眠模式:大约3.5W |
| 电源电压(V) | AC220-240V |
| 电源频率(Hz) | 50/60 Hz |