| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 便携车载 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB |
| 接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB |
| 天线 | 内置GPS天线, 并可外接天线 |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 双声道耳机接口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
灵图6.0地图 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 重新捕获:平均0.1s,热启动:平均1s,温启动:平均38s,冷启动:平均42s |
| 数据更新率 | 1HZ |
| 水平精度 | 10m 2D RMS |
| 速度精度(m/s) | 0.1M/S |
| 动态性能 | 最大定位高度18,000m,最大速率515m/s,加速度< 4g |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE 4.2 NET |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | TFT高清晰显示 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 320×240 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 146.8 |
| 长度(mm) | 92 |
| 宽度(mm) | 78 |
| 高度(mm) | 18 |
| 包装内容 | 电源适配器, 双声道耳机一副, MINI USB 连接线, 外接天线一条(选配), 使用手册, 导航软件操作说明(选配 与地图软件相配合), 保护套(选配), 车载固定架 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 外部DC5V充电器或车载适配器给本导航仪供电 |
| 电池 | 内置可充电锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 70 |