| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品类型 | 交互式 |
| 面板数量(个) | 1 |
| 产品特征 | |
|---|---|
| 计算机接口 | USB接口 |
| 其他特征 | 压力感应式,分辨率4096x4096、面板:进口高强度、低反射材料,高抗磨损,可使用标准清洁剂或湿布擦拭 |
| 标准配件 | 白板、电子笔、10m线缆、壁挂支架、TRACETools&TRACEBook(专业版)软件 |
| 可选附件 | 可升降移动式支架、20m计算机连接延长电缆 |
| 电力规格 | |
|---|---|
| 电源 | 计算机总线供电方式 |
| 功耗(W) | <1W |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 1780 |
| 宽度(mm) | 1400 |
| 高度(mm) | 180 |
| 重量(kg) | 30.5 |
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-50 |
| 工作湿度 | 0-90% |
| 存储温度(℃) | -40-60 |
| 存储湿度 | 0-95% |