| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 接口 | RS-232 |
| 数据接口 | RS-232 |
| 无线连接 | 蓝牙2.0 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个信道 |
| 定位时间(S) | 重新捕获时间:0.1秒,冷开机:平均42秒,暖开机:平均38秒,热开机:平均6秒 |
| 水平精度 | <10米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 海拔高度:极限18,000公尺 (60,000 英呎),速度:极限515米/秒,加速度:极限4g,暴冲:极限20米/秒 |
| 数据输入 | 标准的RTC M104格式 |
| 数据输出 | NMEA 0183 2.2版 ASCII 输出 (GPGGA,GPGLL,GPGSA,GPGSV,GPRMC,GPVTG) |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 有 |
| 显示模式 | 灰度 |
| 背光显示 | 有 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 70 |
| 长度(mm) | 96 |
| 宽度(mm) | 44 |
| 高度(mm) | 21 |
| 包装内容 | 操作光碟片,保证卡等(以经销商提供为准) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 5.5±0.5V DC |
| 电池 | 700mA锂离子电池 |
| 电池使用时间(小时) | 6.5 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -20 - 70 |
| 存储温度(℃) | -55 - 90 |