| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB NAND Flash,128MB SDRAM |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 无线连接 | 红外 |
| AV接口 | AV输入输出接口,耳机接口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
支持基于winCE开发的导航软件(凯立德、瑞图万方:道道通、灵图:天行者、Route66国内版/大中华地区版/国际版、城际通、papago、MapKing等) |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 热开机≤8 秒,暖开机 ≤38 秒,冷开机≤45 秒 |
| 水平精度 | 20米 |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s |
| 动态性能 | 最大速度<700 海里 海拔高度 <60,000 英尺 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NMEA 输出协定:V.2.2版 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 4英寸16:9 TFT LCD,24位真彩触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 |
| 显示模式 | 1670万色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 500 |
| 长度(mm) | 138 |
| 宽度(mm) | 74 |
| 高度(mm) | 19 |
| 包装内容 | 操作光碟片,保证卡,车用支架等(以经销商提供为准) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 充电器:5V/2A,车载点烟器:12V转5V/2A |
| 电池 | 2200mAH锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 2200mAH锂电池 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -40 - 80 |
| 存储温度(℃) | -45 - 100 |