| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 便携车载 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB SDRAM |
| 接口 | MiniUSB1.1接口, SD/MMC兼容扩充槽 |
| 天线 | 内置天线/可折叠天线, 带外接天线接口 |
| AV接口 | 支持, 立体声3.5mm耳机孔, 高保真立体声20毫瓦/32欧姆耳机 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
道道通地图 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20通道 |
| 定位时间(S) | 冷开机:<42s,暖开机:<18s,热开机:<1s(空旷环境例如野外) |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | <10 米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1M/S |
| 动态性能 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE 4.2 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | TFT液晶高精度耐磨触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 320×240 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 95 |
| 宽度(mm) | 90 |
| 高度(mm) | 25 |
| 包装内容 | 车载支架、车载充电器、托架、旅行充电器、USB数据连接线、使用说明书、三包凭证, 1G存储卡 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 支持车载电源, 100/240V通用电源适配器, 5伏/1.5安培 |
| 电池 | 内置1500mAh可充电锂离子电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 操作温度:0℃-60℃ 储存温度:-20℃-60℃ |
| 存储温度(℃) | -20 - 60 |