| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 便携车载 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 1GB Flash ROM,64MB RAM |
| 天线 | 内置天线 |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 无线连接 | 蓝牙 |
| AV接口 | 耳机接口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
内置全国路网图 + 本区域全境详图,涵盖区域内所有城市路、国道、省道、县道,甚至乡村路,足以胜任 95%以上的出行需要。 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 热启动:<10秒,冷启动:<60秒 |
| 数据更新率 | 1次/秒 连续 |
| 水平精度 | <10 米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1M/S |
| 动态性能 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE 4.2 Core |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 65K色TFT LCD显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
| 显示模式 | 65536色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 320×240像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 228g |
| 长度(mm) | 125 |
| 宽度(mm) | 87 |
| 高度(mm) | 21.2 |
| 包装内容 | 标准附件:固定支架,USB连接线,车载适配器,外置MIC,用户使用手册、联保卡、装箱单、合格证,全国导航地图,电源适配器,触摸笔 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | DC 9-24V |
| 电池 | 1000mA锂离子电池 |
| 电池使用时间(小时) | 平均 2-3小时(默认设置下导航操作) |