| 基本参数 | |
|---|---|
| 存储容量(GB) | 400 |
| 压缩后存储容量(GB) | 1040 |
| 持续传输率(MB/s) | 24 |
| 压缩后传输率(MB/s) | 62 |
| 接口类型 | Ultra 160 SCSI LVD/SE |
| 磁带尺寸(英寸) | 3.5-5.25 |
| 存储技术 | AIT |
| 存储记录格式 | AIT-5,AIT-4,AIT-3,AIT-2,AIT-1 |
| 支持存储介质 | AIT-5:400GB磁带,AIT-3EX:150GB磁带,AIT-3:100GB磁带 |
| 装带方式 | 自动 |
| 内\外置 | 内置 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源 | AC100V-240V , 50/60Hz |
| 功率(W) | 26 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 20 to 80% RH (不结露) |
| 存储温度(℃) | -40-70℃ |
| 存储湿度 | 20 to 80% RH (不结露) |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 800 |
| 长度(mm) | 155 |
| 宽度(mm) | 101.6 |