| 主要参数 | |
|---|---|
| 扫描仪种类 | 底片扫描仪 |
| 扫描元件 |
CCD |
| 最大扫描面积 |
35mm |
| 光学分辨率 (dpi) |
4000×4000 |
| 扫描速度 |
<30秒 |
| 色彩位数 |
36 |
| 预扫时间(s) | <15 |
| 接口类型 | SCSI II |
| 扫描介质 | 照片,纸张,胶片等 |
| 光源 |
冷阴极管 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 系统要求 | PC 系统要求:Pentium 处理器、IBM PC 兼容、Windows 95/98 或 NT 4.0 、64MB内存(推荐使用128MB) |
| 随机附件 | USB数据线,电源线,使用手册,CD-ROM光盘 |
| 兼容操作系统 | Macintosh,Windows95,98 NT 4.0,Mac OS 8.1 |
| 附带软件 | 扫描仪控制器软件:柯达Microtek ScanWizard、TX 数字的科学颜色管理软件、Adobe Acrobat Reader |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 20-85% |
| 存储温度 | -25-60℃ |
| 存储湿度 | 10-90% |
| 外观规格 | |
|---|---|
| 重量(Kg) | 4 |
| 长度(mm) | 991 |
| 宽度(mm) | 361 |
| 高度(mm) | 150 |
| 颜色 | 乳白 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 功耗(W) | 20 |
| 电源电压(V) | AC100-240 |
| 电源频率(Hz) | 50-60 |