| 基本参数 | |
|---|---|
| 显像管类型 | 平面直角 |
| 点距(mm) | 0.25 |
| 显像管品牌 | 三菱 |
| 接口类型 | 15针 D-sub、BNC接口 |
| 显示器尺寸 | 21英寸 |
| 偏转角度 | 90度 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 扫描频率 | 水平扫描频率30-115KHz/垂直扫描频率50-160Hz |
| 分辨率 | 1920×1440 |
| 带宽 |
300 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 高亮显示 | 支持 |
| 认证标准 | TCO "99、E2000、NUTEK、EPA、FCC、CE、 IS09241和ISO14001认证 |
| OSD菜单功能 | 有 |
| 特殊功能 | 无 |
| 附件及选件 | NULL |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-35℃ |
| 工作湿度 | 5%-95% |
| 存储温度(℃) | -25℃-65℃ |
| 存储湿度 | 10%-85% |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 宽度(mm) | 482mm |
| 高度(mm) | 478mm |
| 厚度(mm) | 467mm |
| 重量(Kg) | 28kg |