| 基本参数 | |
|---|---|
| 接口 | SD/MMC存储卡 |
| 天线 | 内置天线 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平精度10米 |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 以存储卡容量为限 |
| 航迹 | 以存储卡容量为限 |
| 航线 | 以存储卡容量为限 |
| 旅行提示器 | 无 |
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | 默认为WGS-84 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个信道 |
| 数据更新率 | 1次/秒,连续更新 |
| 水平精度 | 3米 |
| DGPS精度(RMS) | 1-5 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 无 |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 标准的NMEA0183 |
| 差分模式 | 不支持 |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 液晶显示屏幕 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 包装内容 | 车充,旅充,1G存储卡,凯利德导航系统说明TOP901使用手册,固定支架,USB连接线,导航器机座,光盘 |
| 外壳材质结构 | 采用坚固耐用设计 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电池 | 可充电电池 |
| 电池使用时间(小时) | 无 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 70 |