| 基本参数 | |
|---|---|
| 接口 | Mini-USB |
| 天线 | 内建被动式天线 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平精度5-25米 |
| 数据接口 | Mini-USB |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 无 |
| 航迹 | 无 |
| 航线 | 无 |
| 旅行提示器 | 无 |
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标格式 | 无 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
12个信道 |
| 定位时间(S) | 42 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | <2.2 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 高度:<18,000 米,速度:<515 米/秒,不带SA ,加速度:< 4g |
| 高度精度(M) | <5 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NMEA 0183 2.2/3.01(SONY),标准:GGA,GSA,GSV,RMC |
| 差分模式 | DGPS |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | <84 |
| 长度(mm) | 64.5 |
| 宽度(mm) | 42 |
| 高度(mm) | 17.8 |
| 包装内容 | 主机、USB线、LI-ION电板,车用充电器、驱动光盘、外置天线 |
| 外壳材质结构 | 采用结实耐用设计 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 5.5V 直流 |
| 电池 | 可充电电池 |
| 电池使用时间(小时) | 可充电电池 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -40 - 80 |
| 存储温度(℃) | -45 - 100 |