| 基本参数 | |
|---|---|
| 接口 | CF插口 |
| 天线 | 外置天线 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平面15米 |
| 数据接口 | CF插口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 航迹 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| 航线 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 |
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标格式 | 美国军标MIL-STD-810F标准 |
| 坐标基准 | WGS-84 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
并行12通道 |
| 定位时间(S) | 45 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| DGPS精度(RMS) | 1-5 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 速度515m/s,加速度4g,海拔高度:18000m |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
| 数据输入 | 标准的RTC M104格式 |
| 数据输出 | NMEA 0183 2.2版本 |
| 差分模式 | DGPS |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 55 |
| 长度(mm) | 100 |
| 宽度(mm) | 50 |
| 高度(mm) | 24 |
| 包装内容 | 飞鹰航太专用外接GPS天线,天行者纵横四海3.02金版,PCMCIA卡 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 3.3 |
| 电池 | 内置可充电锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 内置可充电锂电池 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 55 |
| 存储温度(℃) | -40 - 71 |