| 显示尺寸 (mm) | 404x302 | 输 入 信 号 |
PC输入 | VGA | 一组 |
| 边框尺寸 | 左右各18mm,上下各20mm | DVI-D | 一组 | ||
| 最佳分辨率 | 1600x1200 | BNC type(RGB/HV) | 一组 | ||
| 亮度 | 300 nits | 视频输入 | HDMI | No | |
| 可视角度 | 垂直 160° & 水平 160° | YPbPr分量信号 | 一组 | ||
| 色彩 | 16.7百万色 | S端子信号 | 一组 | ||
| 响应时间 | 8ms | 复合信号 | 二组 | ||
| 对比度 | 800:1 | 音频输入 | RCA(L/R)x2组;mini jack x1组 | ||
| 使用寿命 | 50000小時 | RS232输入 | 一组 | ||
| 电源 | MAX 0.92A @100-240VAC,50/60Hz | 输 出 信 号 |
PC输出 | BNC type(RGB/HV) | 一组 |
| 功耗 | 60W | 视频输出 | YPbPr分量信号 | 一组 | |
| 标准配件 | 电源线 遥控器 说明书 | 复合信号 | 一组 | ||
| 尺寸/ 宽x高x深 mm (不含底座) | 441.8x342.7x83.2 | 音频输出 | mini jack x1组 | ||
| 净重 (不含底座) | 12kg | RS232输出 | 一组 | ||













