| MU5112CL | ||
| MU5112CL | ||
| 彩色 | ||
| 屏幕大小(英寸) | 20.1″ | |
| 可视图象大小(英寸) | 408×306mm | |
| 像素数(MP) | 2 | |
| 点距(mm) | 0.255 | |
| 分辨率(水平/垂直) | 1200×1600/1600×1200 | |
| 扫描频率(水平/垂直) | 75KHz / 60Hz | |
| 亮度恒定技术 | iiyama Luminance control | |
| 校准标准(方式) | DICOM Part14 / 客户要求 | |
| 校准端口 | USB | |
| 光学 | 光度(cd/m2) | 300(标准) |
| 对比度 | 700:01:00 | |
| 特性 | 点钟(MHz) | (模拟)238MHz(数字)162MHz |
| 响应时间(msec) | 20(全程) | |
| 最大显示色彩 | 1677万 | |
| 视角(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 接口 | 数字视频输入信号 | DVI标准 |
| 数字信号输入端口 | DVI-I 29*2 | |
| 模拟视频输入信号 | D-Sub 15 | |
| 模拟信号输入端口 | D-Sub 15转换 | |
| 电源 | 电源提供 | AC100~230V 50/60Hz |
| 电源功耗 | <70W | |
| 电源管理 | Windows电源管理方案 | |
| 工作环境 | 温度范围 | 5℃-35℃ |
| 要求 | 湿度范围 | 85% |
| 安全认证 | 医疗规格 | cTUVus(UL60601-1/CSA C.22.2NO.60601-1)/TUV-GM&CB(EN/IEC60601-1) |
| IT规格 | CCC/cTUVus(UL60601-1/CSA C.22.2NO.60601-1)/TUV-GS&CB(EN/IEC606501-1)FCC/VCCI | |
| 及标准 | 环境 | RoHS |
| 外形特征 | 尺寸(WxHxD) | 466X424~534X241mm |
| 净重 | 10Kg | |
| 用户控制 | DICOM标准,电源、亮度出厂设置、OSD语言,客户要求等 | |
















